Panel PC PROFI-S 2150 MT – BDE Terminal
Panel-PC PROFI-S 2150 MT – BDE Terminal
Der FORSIS Panel PC vom Typ PROFI-S 2150 MT ist mit seinem 21,5-Zoll-Display im 16:9-Format die „klassische“ BDE Erfassung Station für das Fertigungsumfeld. Aufgrund der Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und seinem PCAP- Touchscreen sind sämtliche Dialoge im Fertigungsumfeld abbildbar:- BDE – Betriebsdatenerfassung
- MDE – Maschinendatenerfassung
- QDE – Qualitätsdatenerfassung
- KvP – Kontinuierliche Verbesserungsprozesse
Anwendungen und technische Spezifikationen
| area-of-production | Logistik, Production |
|---|---|
| Material | Aluminum sheet steel |
| CPU | Intel Celeron 6305E 11G, Intel i3 1115G4E 11G, Intel i3 1315EB 13G, Intel i5 1145G7E 11G, Intel i5 1335EB 13G, Intel i5 225U 15G |
| LCD-size | 21,5" |
| WLAN-Module | Yes, No |
| Image format | 16:9 |
| Resolution | 1920×1080 (FHD) |
| RFID Support | LEGIC© (advant), mifare© (DESFire) und hitag© |
| Touchscreen | PCAP |
- Anwendungen
- Technische Spezifikationen
| area-of-production | Logistik, Production |
|---|---|
| Material | Aluminum sheet steel |
| CPU | Intel Celeron 6305E 11G, Intel i3 1115G4E 11G, Intel i3 1315EB 13G, Intel i5 1145G7E 11G, Intel i5 1335EB 13G, Intel i5 225U 15G |
| LCD-size | 21,5" |
| WLAN-Module | Yes, No |
| Image format | 16:9 |
| Resolution | 1920×1080 (FHD) |
| RFID Support | LEGIC© (advant), mifare© (DESFire) und hitag© |
| Touchscreen | PCAP |








