Panel PC PROFI-S 1900
Panel-PC PROFI-S 1900 – 19″ 4:3 mit großer HMI-Oberseite
Ab der 17″ Variante des PANEL-PC PROFI-S ist die Auflösung SXGA. In Pixel 1280 x 768. Dies ist exakt auch die Auflösung vom PROFI-S 1900. In der Vergangenheit hat sich diese Auflösung als der „quasi“-Standard bei Applikationen im 4:3 Format etabliert. Gerade bei Rückmelde Masken mit mehr Inhalt hat sich diese Auswahl bewährt. Das PROFI-S 1900 bietet gegenüber dem 1700 auf jeden Fall 2″ mehr Diagonale. Der Panel-PC verfügt über ein Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech , eine IP65-Frontplatte und einen analogen resistiven Touchscreen. Der analog resistive Touch Screen ist zwar nur Single-Touch tauglich, macht diesen „Nachteil“ aber wieder durch seine ganzen anderen Vorteile wieder gut. Der Panel-PC kann optional mit WLAN , einem RFID-Kartenleser und einem integrierten Barcode-Scanner ausgestattet werden . Die Prozessoren ( Intel Celeron bis Core i7 ) bieten Flexibilität für Visualisierung, Prototyping und benutzerfreundliche Schnittstellen. Empfohlen für Arbeitsstationen, an denen gleichzeitig mehrere Kontextinformationen angezeigt werden müssen (z. B. Alarmanzeige neben Rezept oder Trendanzeige neben den Parametereinstellungen).Anwendungen und technische Spezifikationen
| area-of-production | Logistik, Production |
|---|---|
| Material | Powder-coated sheet steel |
| ip_class front | IP65 |
| CPU | Intel Celeron 6305E 11G, Intel i3 1115G4E 11G, Intel i3 1315EB 13G, Intel i5 1145G7E 11G, Intel i5 1335EB 13G, Intel i5 225U 15G, Intel I5 235UA 15G – vPRO |
| LCD-size | 19" |
| Resolution | 1280×1024 (SXGA) |
| Image format | 4:3 |
| Touchscreen | Analog resistiv |
| Mounting bracket | VESA100-mounting-points-backside |
| RFID Support | LEGIC© (advant), mifare© (DESFire) und hitag© |
| WLAN | Preparation available |
- Anwendungen
- Technische Spezifikationen
| area-of-production | Logistik, Production |
|---|---|
| Material | Powder-coated sheet steel |
| ip_class front | IP65 |
| CPU | Intel Celeron 6305E 11G, Intel i3 1115G4E 11G, Intel i3 1315EB 13G, Intel i5 1145G7E 11G, Intel i5 1335EB 13G, Intel i5 225U 15G, Intel I5 235UA 15G – vPRO |
| LCD-size | 19" |
| Resolution | 1280×1024 (SXGA) |
| Image format | 4:3 |
| Touchscreen | Analog resistiv |
| Mounting bracket | VESA100-mounting-points-backside |
| RFID Support | LEGIC© (advant), mifare© (DESFire) und hitag© |
| WLAN | Preparation available |










