Mobiler Panel-PC: Gabelstapler-Terminals
Die FORSIS Mobile-Serie umfasst leichte und robuste Gabelstaplerterminals für die Logistikbranche. Sie sind stoß- und vibrationsfest, beständig gegen extreme Temperaturen und lassen sich ohne Fahrzeugmodifikationen einfach installieren. Dank ihrer kompakten Bauweise, integrierten Konnektivität und modularen Struktur ermöglichen sie eine zuverlässige und effiziente Dateneingabe und -anzeige – überall im Lager oder im Freien.Anwendungen und technische Spezifikationen
Anwendungen: Logistic
| area-of-production | Logistik |
|---|---|
| Material | Powder-coated sheet steel |
| ip_class front | IP65 |
| CPU | Intel Celeron 6305E 11G, Intel i3 1115G4E 11G, Intel i5 1145G7E 11G |
| LCD-size | 10", 12", 15" |
| Image format | 4:3 |
| Resolution | 1024×768 (XGA) |
| Touchscreen | Analog resistiv |
- Anwendungen
- Technische Spezifikationen
Anwendungen: Logistic
| area-of-production | Logistik |
|---|---|
| Material | Powder-coated sheet steel |
| ip_class front | IP65 |
| CPU | Intel Celeron 6305E 11G, Intel i3 1115G4E 11G, Intel i5 1145G7E 11G |
| LCD-size | 10", 12", 15" |
| Image format | 4:3 |
| Resolution | 1024×768 (XGA) |
| Touchscreen | Analog resistiv |




