Panel PC PROFI-S 1900
Panel-PC PROFI-S 1900 – 19″ 4:3 met groot HMI-oppervlak
Vanaf de 17″ variant van de PANEL-PC PROFI-S is de resolutie SXGA. In pixels 1280 x 768. Dit is exact dezelfde resolutie als die van de PROFI-S 1900. In het verleden heeft deze resolutie zich gevestigd als de ‘quasi’-standaard voor applicaties in 4:3-formaat. Vooral bij feedbackschermen met meer inhoud heeft deze keuze zich bewezen. De PROFI-S 1900 biedt ten opzichte van de 1700 in elk geval 2″ meer diagonaal. De panel-pc beschikt over een behuizing van aluminium en plaatstaal, een IP65-frontplaat en een analoog resistief touchscreen. Hoewel de analoge resistieve touchscreen slechts geschikt is voor single-touch, compenseert hij dit ‘nadeel’ ruimschoots met al zijn andere voordelen. De panel-PC kan optioneel worden uitgerust met WLAN , een RFID-kaartlezer en een geïntegreerde barcodescanner uitgerust zijn. De processors ( Intel Celeron tot Core i7 ) bieden flexibiliteit voor visualisatie, prototyping en gebruiksvriendelijke interfaces. Aanbevolen voor werkstations waar tegelijkertijd meerdere contextinformatie moet worden weergegeven (bijv. alarmweergave naast recept of trendweergave naast parameterinstellingen).Toepassingen en technische specificaties
| area-of-production | Logistik, Production |
|---|---|
| Material | Powder-coated sheet steel |
| ip_class front | IP65 |
| CPU | Intel I5 235UA 15G – vPRO, Intel Celeron 6305E 11G, Intel i3 1115G4E 11G, Intel i5 1145G7E 11G, Intel i3 1315EB 13G, Intel i5 1335EB 13G, Intel i5 225U 15G |
| LCD-size | 19" |
| Resolution | 1280×1024 (SXGA) |
| Image format | 4:3 |
| Touchscreen | Analog resistiv |
| Mounting bracket | VESA100-mounting-points-backside |
| RFID Support | LEGIC© (advant), mifare© (DESFire) und hitag© |
| WLAN | Preparation available |
- Toepassingen
- Technische specificaties
| area-of-production | Logistik, Production |
|---|---|
| Material | Powder-coated sheet steel |
| ip_class front | IP65 |
| CPU | Intel I5 235UA 15G – vPRO, Intel Celeron 6305E 11G, Intel i3 1115G4E 11G, Intel i5 1145G7E 11G, Intel i3 1315EB 13G, Intel i5 1335EB 13G, Intel i5 225U 15G |
| LCD-size | 19" |
| Resolution | 1280×1024 (SXGA) |
| Image format | 4:3 |
| Touchscreen | Analog resistiv |
| Mounting bracket | VESA100-mounting-points-backside |
| RFID Support | LEGIC© (advant), mifare© (DESFire) und hitag© |
| WLAN | Preparation available |










