EXPERT 2150 SE – 21,5″ 16:9 breedbeeld voor dashboards
De EXPERT 2150 SE is het breedbeeldmodel van de serie. Het 21,5-inch display in 16:9-formaat met een resolutie van 1920 x 1080 pixels biedt een optimale weergave van dashboards, OEE-overzichten en SCADA-schermen en waarborgt zo een heldere en intuïtieve informatievoorstelling. De analoge resistieve touchscreen is ook met handschoenen te bedienen en functioneert betrouwbaar in een vochtige omgeving. De roestvrijstalen behuizing kenmerkt zich door gladde, spleetarme oppervlakken die gemakkelijk te reinigen zijn en in hygiënische ruimtes een uniforme uitstraling waarborgen. De frontplaat voldoet aan beschermingsklasse IP69K, terwijl de totale afdichting, afhankelijk van de uitvoering en I/O-bekabeling, tussen IP65 en IP69 ligt. Daardoor is het systeem bestand tegen hogedrukreiniging en geschikt voor gebruik in vochtige of gekoelde productieomgevingen. Het brede bedieningspaneel maakt de gelijktijdige weergave van meerdere vensters of lange tijdlijnen mogelijk, waardoor het schakelen tussen schermen wordt verminderd en de context bij controles of regelwisselingen behouden blijft.Toepassingen en technische specificaties
| area-of-production | FOOD |
|---|---|
| Material | Stainless steel |
| ip_class front | IP67, IP69 |
| Touchscreen | Analog resistiv |
| CPU | Intel I5 235UA 15G – vPRO, Intel Celeron 6305E 11G, Intel i3 1115G4E 11G, Intel i5 1145G7E 11G, Intel i3 1315EB 13G, Intel i5 1335EB 13G, Intel i5 225U 15G |
| LCD-size | 21,5" |
| Resolution | 1920×1080 (FHD) |
| Image format | 16:9 |
| Mounting bracket | OPTIONAL-VESA100-mounting-points-backside, side mounting points |
| RFID Support | LEGIC© (advant), mifare© (DESFire) und hitag© |
| WLAN | Preparation available |
- Toepassingen
- Technische specificaties
| area-of-production | FOOD |
|---|---|
| Material | Stainless steel |
| ip_class front | IP67, IP69 |
| Touchscreen | Analog resistiv |
| CPU | Intel I5 235UA 15G – vPRO, Intel Celeron 6305E 11G, Intel i3 1115G4E 11G, Intel i5 1145G7E 11G, Intel i3 1315EB 13G, Intel i5 1335EB 13G, Intel i5 225U 15G |
| LCD-size | 21,5" |
| Resolution | 1920×1080 (FHD) |
| Image format | 16:9 |
| Mounting bracket | OPTIONAL-VESA100-mounting-points-backside, side mounting points |
| RFID Support | LEGIC© (advant), mifare© (DESFire) und hitag© |
| WLAN | Preparation available |







